Plaka Bilgileri
Eminim herkesin bir ara şurası nerenin plakası burası nerenin plakası şeklinde muhabbetleri olmuştur. Hatta askerde benim gibi plakalar üzerinden şafakta saymış olabilirsiniz. İşte bunların tam listesi… Bu arada Kahramanmaraş’ın plakası kaçtı ? 🙂
İllerin Plaka Kodları ve İllerin Alan Kodları
İL PLAKALARI | İL ALAN KODLARI |
01 Adana | 322 Adana |
02 Adıyaman | 416 Adıyaman |
03 Afyon | 272 Afyon |
04 Ağrı | 472 Ağrı |
05 Amasya | 382 Aksaray |
06 Ankara | 358 Amasya |
07 Antalya | 312 Ankara |
08 Artvin | 242 Antalya |
09 Aydın | 478 Ardahan |
10 Balıkesir | 466 Artvin |
11 Bilecik | 256 Aydın |
12 Bingöl | 266 Balıkesir |
13 Bitlis | 378 Bartın |
14 Bolu | 488 Batman |
15 Burdur | 458 Bayburt |
16 Bursa | 228 Bilecik |
17 Çanakkale | 426 Bingöl |
18 Çankırı | 434 Bitlis |
19 Çorum | 374 Bolu |
20 Denizli | 248 Burdur |
21 Diyarbakır | 224 Bursa |
22 Edirne | 286 Çanakkale |
23 Elazığ | 376 Çankırı |
24 Erzincan | 364 Çorum |
25 Erzurum | 258 Denizli |
26 Eskişehir | 412 Diyarbakır |
27 Gaziantep | 380 Düzce |
28 Giresun | 284 Edirne |
29 Gümüşhane | 424 Elazığ |
30 Hakkari | 446 Erzincan |
31 Hatay | 442 Erzurum |
32 Isparta | 222 Eskişehir |
33 İçel | 342 Gaziantep |
34 İstanbul | 454 Giresun |
35 İzmir | 456 Gümüşhane |
36 Kars | 438 Hakkari |
37 Kastamonu | 326 Hatay |
38 Kayseri | 476 Iğdır |
39 Kırklareli | 246 Isparta |
40 Kırşehir | 324 İçel (Mersin) |
41 Kocaeli | 212 İstanbul-Avr |
42 Konya | 216 İstanbul-And |
43 Kütahya | 232 İzmir |
44 Malatya | 344 K.maraş |
45 Manisa | 370 Karabük |
46 K.maraş | 338 Karaman |
47 Mardin | 474 Kars |
48 Muğla | 366 Kastamonu |
49 Muş | 352 Kayseri |
50 Nevşehir | 318 Kırıkkale |
51 Niğde | 288 Kırklareli |
52 Ordu | 386 Kırşehir |
53 Rize | 348 Kilis |
54 Sakarya | 262 Kocaeli |
55 Samsun | 332 Konya |
56 Siirt | 274 Kütahya |
57 Sinop | 422 Malatya |
58 Sivas | 236 Manisa |
59 Tekirdağ | 482 Mardin |
60 Tokat | 436 Muş |
61 Trabzon | 384 Nevşehir |
62 Tunceli | 388 Niğde |
63 Şanlıurfa | 452 Ordu |
64 Uşak | 328 Osmaniye |
65 Van | 464 Rize |
66 Yozgat | 264 Sakarya |
67 Zonguldak | 362 Samsun |
68 Aksaray | 484 Siirt |
69 Bayburt | 368 Sinop |
70 Karaman | 346 Sivas |
71 Kırıkkale | 414 Şanlıurfa |
72 Batman | 486 Şırnak |
73 Şırnak | 282 Tekirdağ |
74 Bartın | 356 Tokat |
75 Ardahan | 462 Trabzon |
76 Iğdır | 428 Tunceli |
77 Yalova | 276 Uşak |
78 Karabük | 432 Van |
79 Kilis | 226 Yalova |
80 Osmaniye | 354 Yozgat |
81 Düzce | 372 Zonguldak |
Otel rezervasyonu yapmak için tıklayınız
Bilgi için teşekkür ederim.